## 品牌监测与影响力管理平台 RFP 空白模板

> 使用说明：请采购方先填写方括号字段，再发给供应商。供应商对每项能力必须选择“标准支持 / 配置后支持 / 定制或服务支持 / 不支持”，并补充证据、限制、依赖、费用和交付责任。

### 一、项目基本信息

- 采购组织：[填写]
- 项目名称：[填写]
- 项目负责人：[填写]
- 业务评审人：[填写]
- 法务 / 信息安全评审人：[填写]
- 计划上线窗口：[填写]
- 当前工具与服务：[填写]

### 二、项目背景与目标

#### 2.1 当前问题

1. [问题一]
2. [问题二]
3. [问题三]

#### 2.2 预期业务结果

| 目标 | 当前基线 | 期望状态 | 验收证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| [目标一] | [填写] | [填写] | [填写] |
| [目标二] | [填写] | [填写] | [填写] |
| [目标三] | [填写] | [填写] | [填写] |

#### 2.3 使用团队与决策

- 主要使用角色：[填写]
- 协作角色：[填写]
- 管理层需要的结论：[填写]
- 执行团队需要的明细：[填写]

### 三、监测范围

#### 3.1 品牌与竞争对象

- 主品牌：[填写]
- 子品牌 / 产品线：[填写]
- 中文名、英文名、简称、别名：[填写]
- 易混淆词与排除规则：[填写]
- 竞品与纳入理由：[填写]

#### 3.2 市场、语言与时间

- 市场范围：[填写]
- 语言范围：[填写]
- 历史回溯要求：[填写]
- 日常更新时效：[填写]
- 事件 / 危机期时效：[填写]

#### 3.3 数据来源

| 数据层 | 必要来源 | 原文要求 | 供应商覆盖方式 | 限制与缺口 | 费用归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统媒体 | [填写] | [填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 社媒平台 | [填写] | [填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| AI 入口 | [填写] | [填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 自有内容 | [填写] | [填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |

### 四、AI 答案与 Agentic 媒体能力

请供应商逐项回复状态、证据、限制、依赖与费用：

- Prompt Universe 的建立、分类和版本管理：[供应商填写]
- 支持的 AI 入口及覆盖验证方式：[供应商填写]
- 问题、模型、时间和原始回答留存：[供应商填写]
- 提及、推荐、比较、引用和风险标注：[供应商填写]
- 事实准确性检查与人工复核：[供应商填写]
- 从 AI 回答到媒体、社媒、自有内容的证据回溯：[供应商填写]
- 模型波动、版本变化和异常处理：[供应商填写]
- 修复任务与固定口径复测：[供应商填写]

### 五、分析、报告与执行

| 能力 | 采购方要求 | 支持状态 | 产品证据 | 人工服务 | 限制与费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌实体识别 | [填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 议题与立场分析 | [填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 情绪与风险分级 | [填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 竞品比较 | [填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 管理层报告 | [填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 原始证据下钻 | [填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 任务与负责人 | [填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 复测与复盘 | [填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |

### 六、系统集成

- 身份认证与单点登录：[供应商填写]
- 角色、品牌、项目和数据权限：[供应商填写]
- 数据导出格式与字段：[供应商填写]
- API 范围、鉴权、限额与版本策略：[供应商填写]
- 事件推送与告警渠道：[供应商填写]
- BI、工单、协作平台和知识库集成：[供应商填写]
- 接口调用日志与异常处理：[供应商填写]

### 七、安全、合规与退出

- 数据来源与使用边界：[供应商填写]
- 数据存储位置、期限与备份：[供应商填写]
- 内部报告和敏感策略的隔离方式：[供应商填写]
- 操作、导出和接口审计：[供应商填写]
- 分包方与第三方服务管理：[供应商填写]
- 安全事件通知与响应机制：[供应商填写]
- 合同结束后的数据导出格式：[供应商填写]
- 数据删除、账号关闭和证明材料：[供应商填写]

### 八、实施与服务

| 阶段 | 供应商工作 | 采购方工作 | 输入材料 | 输出物 | 验收条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 范围确认 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| 实体与数据校准 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| 问题集与报告配置 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| 培训与试运行 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| 上线与持续支持 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |

- 客户成功与支持渠道：[供应商填写]
- 响应与升级机制：[供应商填写]
- 标准服务与额外服务边界：[供应商填写]
- 知识转移和管理员培训：[供应商填写]

### 九、商务报价

| 成本项 | 计费口径 | 包含范围 | 超量 / 扩容规则 | 费用 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统订阅 | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 数据与计算用量 | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 实施与培训 | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 持续分析服务 | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| API 与集成 | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 部署与安全选配 | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |
| 退出与迁移 | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] | [供应商填写] |

### 十、POC 与验收

#### 10.1 统一样本

- 品牌与别名：[填写]
- 竞品集合：[填写]
- 媒体与社媒样本：[填写]
- AI 问题集：[填写]
- 业务事件：[填写]
- 期望输出：[填写]

#### 10.2 一票否决项

- [否决项一]
- [否决项二]
- [否决项三]

#### 10.3 评分表

| 维度 | 权重 | 评分 | 证据位置 | 评审人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务匹配 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| 数据可信 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| AI 答案能力 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| 执行闭环 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| 集成与治理 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |
| 总拥有成本 | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] | [填写] |

### 十一、供应商声明

- 本回复中“标准支持、配置后支持、定制或服务支持、不支持”的定义已经确认：[是 / 否]
- 所有功能、限制、费用和交付责任均已如实说明：[是 / 否]
- POC 结果可作为合同范围与验收附件：[是 / 否]
- 供应商授权代表：[填写]
- 日期：[填写]
