# 品牌实体治理年历模板

> 使用方式：保留月份编号，按实际财年调整日期。每月必须指定 Owner、交付物和关闭条件；业务重大变化不等待固定月份。

| 月份 | 固定动作 | 最低交付物 | Owner | 截止日 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 月 | 盘点公司、品牌、产品线、产品与地区版本 | 实体清单 |  |  | 未开始 |
| 2 月 | 核对正式名、别名、旧名、错拼与排除对象 | 名称表 |  |  | 未开始 |
| 3 月 | 核对权属、归属、提供与地区关系 | 关系图、字段 Owner 表 |  |  | 未开始 |
| 4 月 | 区分主品类、子类、能力与使用场景 | 品类树 |  |  | 未开始 |
| 5 月 | 核对直接竞品、局部替代与不可比对象 | 竞争框架台账 |  |  | 未开始 |
| 6 月 | 检查定位标签、证据、范围与冲突 | 标签证据表 |  |  | 未开始 |
| 7 月 | 盘点渠道三端的重点来源 | 来源目录 |  |  | 未开始 |
| 8 月 | 标记自有声明、独立佐证与竞争语境 | 二维证据台账 |  |  | 未开始 |
| 9 月 | 校验公司—品牌—产品—地区字段映射 | 关系校验表 |  |  | 未开始 |
| 10 月 | 核对当地名称、主体、语言与产品范围 | 地区差异表 |  |  | 未开始 |
| 11 月 | 按固定 12 题和公式完成健康自测 | 评分明细、纠正任务 |  |  | 未开始 |
| 12 月 | 更新底稿、变更日志与次年优先级 | 年度归档包 |  |  | 未开始 |

## 事件触发记录

| 触发日期 | 事件 | 受影响对象与字段 | 字段 Owner | 必要审批 | 交付物 | 关闭条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 更名 / 并购 / 拆分 / 新品 / 停售 / 政策变化 / 新市场 / 高风险误写 |  |  |  |  |  |  |

## 月度关闭检查

- [ ] 交付物已保存到约定位置
- [ ] 字段 Owner 已确认现行版本
- [ ] 变更申请、批准人与生效日期已留痕
- [ ] 受影响的自有资产已进入更新任务
- [ ] 第三方事实修订已按平台规则单独记录
- [ ] 未关闭问题已指定负责人和下一日期
